
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Investment Bank ZT Bloomberg UBS CMCI WTI Crude Oil Horizon EUR Excess Return 31Dec99 | DEUB3WTJ | 119.160 | +4,23 | 0 | 13/06 | ||
UBS Deutschland AG Call DJ Stoxx 600 Construction 31Dec99 | DE608396 | 79.000 | -0,68 | 0 | 13/06 | ||
UBS AG (London Branch) Call Solactive Elektromobilitat und Autonomes Fahren Technologietrager Index | DEUBS9EM | 105.760 | -1,19 | 0 | 13/06 | ||
UBS AG Call UBS Global Quality Dividend Payers TR 31Dec99 | DEUBS0QD | 465.870 | +0,08 | 0 | 13/06 | ||
UBS Deutschland AG Call Vario Rendite Deutschland 31Dec99 | DEUB8L69 | 116.680 | -0,07 | 0 | 13/06 |
Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap (Reuters) - As ações europeias oscilaram entre alas e baixas nesta quinta-feira e fechou com ganhos depois que os comentários...
Por Julia Payne e Doina Chiacu PARIS (Reuters) - As negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos estão indo na direção certa, disseram os principais...
Por Medha Singh e Sanchayaita Roy (Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quarta-feira, com o índice de referência alemão atingindo uma máxima recorde após a...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Venda | Venda | Compra Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 12.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 11.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 11.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 11.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 11.06.2025 15:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.