
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0,00 | 90,00K | 12/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0,00 | 7,08K | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | +10,14 | 402,00 | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.19 | -5,42 | 130,00 | 12/06 | ||
Nordea Bank Abp Call Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 31Dec99 | SE0011423466 | 37.75 | 0,00 | 125,00 | 09/06 |
Investing.com — A corretora global Bernstein mantém uma visão cautelosa sobre as perspectivas de curto prazo para a Inditex (BME:ITX), empresa controladora da Zara, e para a...
Investing.com — Na quarta-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para a Hennes & Mauritz AB (HMB:SS) (OTC:HNNMY), comumente conhecida como H&M, reduzindo o preço-alvo da...
Investing.com — A Jefferies reduziu na terça-feira sua previsão de lucros para o ano inteiro da H&M (ST:HMb), citando uma perspectiva mista para o segundo trimestre e impactos...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Neutro | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda | Neutro | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 27.11.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 2 | Set 24 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 2 | 15.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 2 | 17.09.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 27.11.2024 05:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão