
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tempo Real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
CLc1 | CME | USD | Atrasada | |
CLc2 | CME | USD | Atrasada | |
CLc3 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CLc4 | CME | USD | Atrasada | |
CLc5 | CME | USD | Atrasada | |
CLc6 | CME | USD | Atrasada | |
CLc7 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Hanging Man | 1D | 1 | 12.06.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 1 | 13.06.2025 16:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 2 | 13.06.2025 17:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Harami Bullish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Falling Three Methods | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 3 | 10.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 3 | 13.06.2025 17:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Evening Doji Star | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Gravestone Doji | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 5 | 13.06.2025 15:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 6 | 27.04.2025 | ||
Three Outside Down | 5H | 7 | 12.06.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 7 | 13.06.2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Out 24 | ||
Harami Cross | 1M | 8 | Out 24 | ||
Morning Doji Star | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 8 | 11.06.2025 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Evening Doji Star | 1H | 9 | 13.06.2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Falling Three Methods | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 10 | 13.06.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 11 | 30.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 11 | 13.06.2025 15:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 12 | 13.06.2025 05:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 13 | 13.06.2025 04:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 14 | 13.06.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 10.06.2025 11:00 | ||
Three Line Strike | 5H | 15 | 10.06.2025 11:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Three Outside Up | 1D | 16 | 25.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 17 | 23.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 18 | 22.05.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 18 | 09.06.2025 20:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Three Outside Down | 1W | 19 | 26.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Out 23 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 21 | 12.01.2025 | ||
Three Inside Up | 1H | 24 | 12.06.2025 17:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 24 | 13.06.2025 11:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 25 | 12.06.2025 16:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 25 | 13.06.2025 11:30 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 26 | 12.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 26 | 12.06.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | Dez 22 | ||
Bullish doji Star | 15 | 30 | 13.06.2025 10:15 | ||
Three Outside Up | 1H | 31 | 12.06.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 32 | 12.06.2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 34 | 04.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 34 | 13.06.2025 00:30 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 34 | 13.06.2025 09:15 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 35 | 13.06.2025 00:00 | ||
Three Inside Down | 5H | 38 | 03.06.2025 19:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Falling Three Methods | 1H | 39 | 12.06.2025 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 39 | 12.06.2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 41 | 13.06.2025 07:30 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 42 | 13.06.2025 07:15 | ||
Evening Star | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Evening Doji Star | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 48 | 09.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 50 | 07.04.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 51 | 16.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | 09.06.2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 52 | 11.06.2025 13:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 54 | Dez 20 | ||
Inverted Hammer | 1W | 54 | 26.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 54 | 11.06.2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | Nov 20 | ||
Falling Three Methods | 5H | 55 | 29.05.2025 09:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Set 20 | ||
Harami Bullish | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 57 | 27.03.2025 | ||
Separating Lines Bullish | 1D | 58 | 26.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 58 | 11.06.2025 07:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 15 | 58 | 13.06.2025 03:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 58 | 13.06.2025 03:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 59 | Jul 20 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 59 | 11.06.2025 06:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 59 | 12.06.2025 11:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Morning Doji Star | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Bullish doji Star | 1M | 62 | Abr 20 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 62 | 11.06.2025 03:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 63 | Mar 20 | ||
Three Outside Up | 30 | 63 | 12.06.2025 09:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 64 | 12.06.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Shooting Star | 1D | 65 | 17.03.2025 | ||
Falling Three Methods | 15 | 65 | 13.06.2025 01:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 66 | 27.05.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 67 | 13.06.2025 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 69 | Set 19 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão