
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tempo Real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
CLc1 | CME | USD | Atrasada | |
CLc2 | CME | USD | Atrasada | |
CLc3 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CLc4 | CME | USD | Atrasada | |
CLc5 | CME | USD | Atrasada | |
CLc6 | CME | USD | Atrasada | |
CLc7 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Doji Star Bearish | 1D | 1 | 12.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Falling Three Methods | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Evening Doji Star | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Evening Star | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Hanging Man | 1D | 4 | 09.06.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Gravestone Doji | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 5 | 08.06.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 5 | 08.06.2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 5 | 12.06.2025 13:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 6 | 27.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 7 | 05.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 7 | 05.06.2025 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 13.06.2025 14:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Out 24 | ||
Harami Cross | 1M | 8 | Out 24 | ||
Morning Doji Star | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 13.06.2025 13:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 9 | 03.06.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Falling Three Methods | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 10 | 13.06.2025 07:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 12 | 13.06.2025 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 12 | 13.06.2025 14:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 13 | 13.06.2025 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 13 | 13.06.2025 04:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 14 | 27.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 14 | 10.06.2025 16:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 14 | 13.06.2025 10:30 | ||
Break Away Bearish | 5H | 15 | 10.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 10.06.2025 11:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 15 | 13.06.2025 10:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 16 | 23.05.2025 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 16 | 13.06.2025 13:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 17 | 22.05.2025 | ||
Three Outside Down | 1W | 19 | 26.01.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 19 | 12.06.2025 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 19 | 12.06.2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 20 | 13.06.2025 07:30 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 21 | 12.01.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 22 | 12.06.2025 19:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 23 | 14.05.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 24 | 13.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 24 | 13.05.2025 | ||
Three Inside Up | 1H | 24 | 12.06.2025 17:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 24 | 13.06.2025 11:45 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 25 | 12.05.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 25 | 12.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 25 | 12.05.2025 | ||
Falling Three Methods | 15 | 25 | 13.06.2025 11:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | Dez 22 | ||
Bullish doji Star | 1D | 30 | 05.05.2025 | ||
Three Outside Down | 15 | 30 | 13.06.2025 10:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 30 | 13.06.2025 10:15 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 30 | 13.06.2025 10:15 | ||
Three Outside Up | 1H | 31 | 12.06.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 13.06.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 32 | 01.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 32 | 01.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 32 | 12.06.2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 33 | 30.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 34 | 29.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 5H | 34 | 04.06.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 35 | 13.06.2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 36 | 04.06.2025 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 36 | 12.06.2025 23:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 37 | 24.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 37 | 24.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 38 | 12.06.2025 03:00 | ||
Shooting Star | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Harami Bullish | 1D | 39 | 22.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 39 | 22.04.2025 | ||
Falling Three Methods | 1H | 39 | 12.06.2025 02:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 40 | 21.04.2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 41 | 13.06.2025 07:30 | ||
Inverted Hammer | 1H | 42 | 11.06.2025 23:00 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 42 | 13.06.2025 07:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 44 | Out 21 | ||
Three Black Crows | 1H | 44 | 11.06.2025 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 45 | 12.06.2025 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 46 | 11.06.2025 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 47 | 09.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 49 | 07.04.2025 | ||
Harami Cross | 5H | 50 | 30.05.2025 10:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 51 | 16.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | 09.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 52 | 30.05.2025 00:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 52 | 11.06.2025 13:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 52 | 12.06.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 54 | 29.05.2025 14:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 55 | 29.05.2025 09:00 | ||
Hanging Man | 1H | 55 | 11.06.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 58 | 25.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 58 | 11.06.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 58 | 13.06.2025 03:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 59 | 11.06.2025 06:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 59 | 12.06.2025 11:30 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 59 | 12.06.2025 11:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 59 | 12.06.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 62 | 11.06.2025 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 62 | 12.06.2025 10:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 63 | 12.06.2025 09:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 64 | 12.06.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 65 | 27.05.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 66 | 27.05.2025 02:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.