
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GC | CFD | USD | Tempo Real | |
XAUUSDc1 | Istambul | USD | Atrasada | |
GDRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
JAUc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
GCc1 | CME | USD | Atrasada | |
GCc2 | CME | USD | Atrasada | |
GCc3 | CME | USD | Atrasada | |
GCc4 | CME | USD | Atrasada | |
GCc5 | CME | USD | Atrasada | |
GCc6 | CME | USD | Atrasada | |
GCc7 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Harami Cross Bearish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 3 | 13.06.2025 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 4 | 13.06.2025 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 4 | 13.06.2025 12:30 | ||
Three Inside Up | 1H | 5 | 13.06.2025 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Hanging Man | 5H | 7 | 12.06.2025 03:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 7 | 13.06.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 9 | 13.06.2025 05:00 | ||
Hanging Man | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 10 | 02.06.2025 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Three Inside Up | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 14 | 10.06.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 10.06.2025 11:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 15 | 13.06.2025 11:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 16 | 10.06.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 17 | 10.06.2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 18 | 12.06.2025 20:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 20 | Out 23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 21 | 13.06.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 24 | 13.06.2025 02:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 25 | 13.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 26 | Abr 23 | ||
Gravestone Doji | 1M | 26 | Abr 23 | ||
Falling Three Methods | 5H | 26 | 06.06.2025 07:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 26 | 12.06.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 27 | 12.06.2025 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 29 | 07.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 13.06.2025 07:00 | ||
Harami Cross | 1D | 32 | 02.05.2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 32 | 02.05.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 35 | 12.06.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 40 | 22.04.2025 | ||
Three Outside Down | 15 | 44 | 13.06.2025 03:45 | ||
Bullish Hammer | 15 | 44 | 13.06.2025 03:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 45 | 13.06.2025 03:30 | ||
Rising Three Methods | 1H | 47 | 11.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 48 | 12.06.2025 14:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 49 | 08.04.2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 49 | 08.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 12.06.2025 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 52 | 03.04.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 54 | 26.05.2024 | ||
Harami Bearish | 5H | 54 | 29.05.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 56 | 29.05.2025 04:00 | ||
Three Inside Down | 1H | 56 | 11.06.2025 06:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 57 | 11.06.2025 05:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 59 | 28.05.2025 13:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 60 | 24.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 60 | 28.05.2025 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 63 | 19.03.2025 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 65 | 12.06.2025 22:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 65 | 12.06.2025 22:30 | ||
Hanging Man | 15 | 65 | 12.06.2025 22:30 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 65 | 12.06.2025 22:30 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 66 | 14.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 66 | 14.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 66 | 10.06.2025 20:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 67 | 13.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 67 | 13.03.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 67 | 13.03.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 67 | 13.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1D | 68 | 12.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 69 | 11.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão