
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GC | CFD | USD | Tempo Real | |
XAUUSDc1 | Istambul | USD | Atrasada | |
GDRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
JAUc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
GCc1 | CME | USD | Atrasada | |
GCc2 | CME | USD | Atrasada | |
GCc3 | CME | USD | Atrasada | |
GCc4 | CME | USD | Atrasada | |
GCc5 | CME | USD | Atrasada | |
GCc6 | CME | USD | Atrasada | |
GCc7 | CME | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 3433.29 | +46.73 | 3386.55 | 3444.29 | 3381.08 | 4641 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 25 | 3431.2s | +50.3 | 3407.3 | 3444.0 | 3407.3 | 499 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 25 | 3438.1s | +50.3 | 3389.6 | 3452.8 | 3387.4 | 1997 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 3452.8s | +50.4 | 3406.7 | 3468.0 | 3399.6 | 270627 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 3467.7s | +50.6 | 3417.1 | 3481.3 | 3415.7 | 556 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 25 | 3480.5s | +50.6 | 3430.0 | 3495.1 | 3428.0 | 4091 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 25 | 3495.5s | +50.7 | 3481.4 | 3505.2 | 3481.4 | 20 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 3508.6s | +51.1 | 3461.8 | 3523.5 | 3456.5 | 3755 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 26 | 3522.5s | +51.3 | 3520.0 | 3522.5 | 3504.0 | 7 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 26 | 3535.6s | +51.5 | 3513.0 | 3549.3 | 3512.0 | 373 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 3547.9s | +51.6 | 3539.9 | 3549.7 | 3528.0 | 9 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 26 | 3559.6s | +51.7 | 3559.3 | 3560.2 | 3559.2 | 232 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 26 | 3571.3s | +51.9 | 3560.7 | 3571.3 | 3560.7 | 5 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 3583.6s | +52.0 | 3586.9 | 3586.9 | 3583.6 | 129 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 26 | 3595.8s | +52.2 | 3595.8 | 3595.8 | 3595.8 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 26 | 3607.5s | +52.4 | 3601.5 | 3614.0 | 3601.5 | 48 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 3619.7s | +52.5 | 3619.7 | 3619.7 | 3619.7 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 3630.0s | +52.5 | 3630.0 | 3630.0 | 3630.0 | 6 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 26 | 3642.1s | +52.6 | 3642.1 | 3642.1 | 3642.1 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 3652.4s | +52.7 | 3631.7 | 3660.0 | 3631.7 | 9 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 27 | 3664.8s | +52.6 | 3664.8 | 3664.8 | 3664.8 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 27 | 3675.8s | +52.6 | 3675.8 | 3675.8 | 3675.8 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 3687.2s | +52.6 | 3687.2 | 3687.2 | 3687.2 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 27 | 3697.5s | +52.6 | 3697.5 | 3697.5 | 3697.5 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 27 | 3708.6s | +52.6 | 3708.6 | 3708.6 | 3708.6 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 27 | 3718.0s | +52.6 | 3718.0 | 3718.0 | 3718.0 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 27 | 3730.5s | +52.6 | 3730.5 | 3730.5 | 3730.5 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 146.8s | +2.2 | 145.0 | 146.8 | 145.0 | 0 | 12/31/69 | Q / C / O | |
Dec 27 | 3783.7s | +52.6 | 3783.7 | 3783.7 | 3783.7 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 28 | 3848.7s | +52.6 | 3848.7 | 3848.7 | 3848.7 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 3913.7s | +52.6 | 3913.7 | 3913.7 | 3913.7 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 29 | 3971.2s | +52.6 | 3971.2 | 3971.2 | 3971.2 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 4174.4s | +52.6 | 4174.4 | 4174.4 | 4174.4 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 30 | 4201.9s | +52.6 | 4201.9 | 4201.9 | 4201.9 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 30 | 4237.3s | +52.6 | 4237.3 | 4237.3 | 4237.3 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 31 | 4264.8s | +52.6 | 4264.8 | 4264.8 | 4264.8 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão