
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ZL | CFD | USD | Tempo Real | |
BOc1 | CME | USD | Atrasada | |
BOc2 | CME | USD | Atrasada | |
BOc3 | CME | USD | Atrasada | |
BOc4 | CME | USD | Atrasada | |
BOc5 | CME | USD | Atrasada | |
BOc6 | CME | USD | Atrasada | |
BOc7 | CME | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 47.24s | +1.21 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 25 | 50.61s | +3.00 | 47.61 | 50.61 | 47.46 | 94643 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 50.81s | +3.00 | 47.85 | 50.81 | 47.67 | 49315 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 50.91s | +3.00 | 48.00 | 50.91 | 47.80 | 29343 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 25 | 50.94s | +3.00 | 47.87 | 50.94 | 47.82 | 21315 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 51.19s | +3.00 | 48.24 | 51.19 | 48.05 | 94043 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 26 | 51.38s | +3.00 | 48.34 | 51.38 | 48.26 | 30553 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 51.54s | +3.00 | 48.48 | 51.54 | 48.44 | 32821 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 26 | 51.65s | +3.00 | 49.11 | 51.65 | 48.54 | 11788 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 26 | 51.68s | +3.00 | 49.32 | 51.68 | 48.64 | 15631 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 26 | 51.53s | +3.00 | 51.09 | 51.53 | 51.09 | 1215 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 51.34s | +3.00 | 50.40 | 51.34 | 50.40 | 830 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 50.94s | +2.85 | 50.10 | 51.09 | 50.10 | 636 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 50.85s | +2.78 | 49.00 | 51.07 | 49.00 | 8508 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 27 | 50.79s | +2.71 | 50.79 | 50.99 | 50.79 | 11 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 50.67s | +2.65 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 4 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 27 | 50.60s | +2.61 | 49.78 | 50.62 | 49.78 | 3 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 27 | 50.62s | +2.64 | 49.71 | 50.81 | 49.71 | 10 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 50.36s | +2.62 | 50.36 | 50.39 | 50.36 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 50.11s | +2.62 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 27 | 49.95s | +2.61 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 49.80s | +2.60 | 48.75 | 49.80 | 48.75 | 1 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 28 | 49.69s | +2.60 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 28 | 49.68s | +2.60 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 49.42s | +2.60 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão