
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ZS | CFD | USD | Tempo Real | |
SJCc1 | B3 | USD | Atrasada | |
JASc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
Sc1 | CME | USD | Atrasada | |
Sc2 | CME | USD | Atrasada | |
Sc3 | CME | USD | Atrasada | |
Sc4 | CME | USD | Atrasada | |
Sc5 | CME | USD | Atrasada | |
Sc6 | CME | USD | Atrasada | |
Sc7 | CME | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Zomber X tron | 1068.50 | 13.06.2025 @ 1068.63 | -0.01% | |
13.06.2025 | Anderlei Voss | 1067.00 | +0.14% | ||
13.06.2025 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 1046.00 | 13.06.2025 @ 1067.75 | +2.08% | |
13.06.2025 | Navdeep Mehta | 1045.88 | +2.16% | ||
12.06.2025 | Michael Terpstra | 1051.63 | +1.60% | ||
12.06.2025 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 1047.00 | 12.06.2025 @ 1047.50 | +0.05% | |
12.06.2025 | lin wang | 1048.50 | -1.91% | ||
11.06.2025 | Shankar Zol | 1058.88 | +0.91% | ||
10.06.2025 | Martin Escobar | 1057.50 | +1.04% | ||
10.06.2025 | gu w | 1057.25 | +1.06% | ||
10.06.2025 | alanwar group | 1058.25 | 13.06.2025 @ 1044.25 | +1.32% | |
10.06.2025 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 1061.75 | 11.06.2025 @ 1059.00 | -0.26% | |
10.06.2025 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 1061.38 | 10.06.2025 @ 1061.38 | 0.00% | |
09.06.2025 | Mubariz Eliyev | 1057.25 | 13.06.2025 @ 1044.25 | -1.23% | |
09.06.2025 | Marco andre Cermaria | 1055.75 | +1.21% | ||
09.06.2025 | Tiago Copetti | 1055.63 | +1.22% | ||
09.06.2025 | constanza stragiotti | 1055.50 | +1.23% | ||
09.06.2025 | Дмитрий Самоил | 1055.50 | 13.06.2025 @ 1044.25 | +1.07% | |
09.06.2025 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 1058.50 | 09.06.2025 @ 1058.50 | 0.00% | |
09.06.2025 | Arjan Khatri | 1059.00 | +0.90% | ||
09.06.2025 | Milciades Leon | 1057.00 | +1.09% | ||
07.06.2025 | Mohd Azri | 1058.00 | 13.06.2025 @ 1044.25 | +1.30% | |
06.06.2025 | cezar Neves | 1048.50 | 13.06.2025 @ 1044.25 | +0.41% | |
06.06.2025 | Josenei Prill | 1051.75 | 06.06.2025 @ 1051.13 | -0.06% | |
06.06.2025 | Albert Neufeld | 1053.63 | 09.06.2025 @ 1056.00 | +0.22% | |
06.06.2025 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 1055.25 | 06.06.2025 @ 1057.50 | +0.21% | |
05.06.2025 | Wilfredo Vera | 1045.25 | +2.22% | ||
04.06.2025 | Vitaliy Lavrov | 1044.88 | 06.06.2025 @ 1051.13 | +0.60% | |
04.06.2025 | Muhammad Gaber | 1043.88 | -2.36% | ||
04.06.2025 | Chris Jansen Van... | 1045.75 | +2.18% | ||
04.06.2025 | Pravin | 1051.50 | 06.06.2025 @ 1051.13 | -0.04% | |
04.06.2025 | Vetal Frei | 1047.00 | +2.05% | ||
04.06.2025 | Naman Dave | 1041.13 | +2.63% | ||
04.06.2025 | 태현 강 | 1037.88 | +2.95% | ||
03.06.2025 | Albert Neufeld | 1042.25 | 05.06.2025 @ 1051.00 | +0.84% | |
03.06.2025 | Miguel Koji Kikuchi | 1035.38 | -3.20% | ||
02.06.2025 | Alencar Perin | 1033.25 | +3.41% | ||
02.06.2025 | Mubariz Eliyev | 1035.13 | 06.06.2025 @ 1051.13 | -1.55% | |
02.06.2025 | Diego Sanchez | 1034.75 | -3.26% | ||
02.06.2025 | Koketso Mackenzie | 1036.00 | +3.14% | ||
02.06.2025 | Flat Top | 1036.38 | +3.10% | ||
02.06.2025 | عبد العزيز شويحنة | 1039.75 | +2.77% | ||
02.06.2025 | Ross Hammond | 1039.88 | +2.75% | ||
30.05.2025 | Suman Kundu | 1049.25 | -1.83% | ||
30.05.2025 | 태현 강 | 1045.13 | 04.06.2025 @ 1039.00 | -0.59% | |
29.05.2025 | Camilo Castillo | 1050.25 | +1.74% | ||
29.05.2025 | 태현 강 | 1053.00 | 30.05.2025 @ 1044.75 | -0.78% | |
29.05.2025 | Samuel R Antonio | 1052.63 | -1.51% | ||
28.05.2025 | Javier Irala | 1055.00 | 30.05.2025 @ 1047.00 | +0.76% | |
28.05.2025 | alanwar group | 1055.75 | 30.05.2025 @ 1047.00 | +0.83% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão