
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 41,732 | 41,732 | 41,732 | 41,707 | 0,06% |
10.06.2025 | 41,707 | 41,707 | 41,707 | 41,707 | 0,06% |
09.06.2025 | 41,681 | 41,681 | 41,681 | 41,681 | 0,06% |
06.06.2025 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,631 | 0,06% |
05.06.2025 | 41,631 | 41,631 | 41,631 | 41,631 | 0,05% |
04.06.2025 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 0,06% |
03.06.2025 | 41,583 | 41,583 | 41,583 | 41,583 | 0,05% |
02.06.2025 | 41,560 | 41,560 | 41,560 | 41,512 | 0,05% |
30.05.2025 | 41,538 | 41,538 | 41,538 | 41,538 | 0,06% |
29.05.2025 | 41,512 | 41,512 | 41,512 | 41,512 | 0,06% |
28.05.2025 | 41,489 | 41,489 | 41,489 | 41,489 | 0,06% |
27.05.2025 | 41,464 | 41,464 | 41,464 | 41,464 | 0,06% |
26.05.2025 | 41,440 | 41,440 | 41,440 | 41,440 | 0,06% |
23.05.2025 | 41,416 | 41,416 | 41,416 | 41,391 | 0,06% |
22.05.2025 | 41,391 | 41,391 | 41,391 | 41,391 | 0,06% |
21.05.2025 | 41,367 | 41,367 | 41,367 | 41,367 | 0,06% |
20.05.2025 | 41,342 | 41,342 | 41,342 | 41,342 | 0,05% |
19.05.2025 | 41,319 | 41,319 | 41,319 | 41,272 | 0,06% |
16.05.2025 | 41,296 | 41,296 | 41,296 | 41,296 | 0,06% |
15.05.2025 | 41,272 | 41,272 | 41,272 | 41,272 | 0,06% |
14.05.2025 | 41,247 | 41,247 | 41,247 | 41,247 | 0,06% |
13.05.2025 | 41,223 | 41,223 | 41,223 | 41,223 | 0,06% |
Alta: 41,732 | Baixa: 41,223 | Diferença: 0,510 | Média: 41,476 | Var%: 1,293 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão