
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 41,615 | 41,623 | 41,639 | 41,647 | 41,663 | 41,671 | 41,687 |
Fibonacci | 41,623 | 41,632 | 41,638 | 41,647 | 41,656 | 41,662 | 41,671 |
Camarilla | 41,648 | 41,651 | 41,653 | 41,647 | 41,657 | 41,659 | 41,662 |
Woodie's | 41,619 | 41,625 | 41,643 | 41,649 | 41,667 | 41,673 | 41,691 |
DeMark's | - | - | 41,643 | 41,649 | 41,667 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 78,265 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,165 | Compra |
ADX(14) | 88,443 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 144,1691 | Compra |
ATR(14) | 0,0261 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,1571 | Compra |
Ultimate Oscillator | 100,000 | Sobrecompra |
ROC | 0,821 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,2904 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
41,632 Compra |
41,632 Compra |
MA10 |
41,572 Compra |
41,572 Compra |
MA20 |
41,452 Compra |
41,453 Compra |
MA50 |
41,102 Compra |
41,107 Compra |
MA100 |
40,538 Compra |
40,588 Compra |
MA200 |
39,592 Compra |
39,641 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão