
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung KODEX Leverage | 122630 | 20.190 | -1,87% | 27,03M | 13/06 | ||
Samsung KODEX Inverse | 114800 | 3.885 | +0,91% | 42,04M | 13/06 | ||
Samsung KODEX200 | 069500 | 38.865 | -0,84% | 8,11M | 13/06 | ||
MiraeAsset TIGER 200 | 102110 | 38.820 | -0,80% | 2,87M | 13/06 | ||
KB KBSTAR 200 Securities | 148020 | 39.145 | -0,77% | 834,99K | 13/06 | ||
MiraeAsset TIGER Inverse | 123310 | 4.355 | +1,16% | 977,63K | 13/06 | ||
Hanwha ARIRANG 200 | 152100 | 39.465 | -0,82% | 849,24K | 13/06 | ||
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 | 069660 | 38.765 | -0,82% | 132,77K | 13/06 | ||
MiraeAsset TIGER Leverage | 123320 | 20.035 | -1,55% | 285,16K | 13/06 | ||
KIM KINDEX 200 | 105190 | 39.015 | -0,98% | 60,31K | 13/06 | ||
NH Amundi HANARO 200 | 293180 | 38.915 | -0,89% | 51,70K | 13/06 | ||
Hanwha ARIRANG 200 Futures Inverse 2X | 253160 | 3.375 | +1,66% | 97,64K | 13/06 | ||
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM | 289480 | 8.410 | -0,36% | 42,15K | 13/06 | ||
MiraeAsset TIGER Covered C200 | 166400 | 13.310 | -0,63% | 1,93K | 13/06 | ||
KyoboAXA POWER K200 | 152870 | 39.275 | -0,77% | 0,05K | 13/06 | ||
Yurie TREX 200 | 108590 | 38.910 | -0,87% | 0,15K | 13/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI 200 Future | 1.916,21 | 1.948,33 | 1.906,33 | -18,03 | -0,93% | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão