
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Дмитрий Корнейчук | 37783.50 | +0.13% | ||
13.06.2025 | minh phil | 37741.50 | -0.25% | ||
13.06.2025 | Alex B | 37745.50 | +0.24% | ||
13.06.2025 | Nacho Rizek | 37666.00 | -0.45% | ||
13.06.2025 | Nacho Rizek | 37666.00 | -0.45% | ||
13.06.2025 | Alexandre Romão | 37591.50 | -0.65% | ||
13.06.2025 | Jamile Santana | 37615.00 | +0.58% | ||
13.06.2025 | 子墨 王 | 37703.50 | +0.35% | ||
13.06.2025 | Argha Roy | 37870.50 | 13.06.2025 @ 37769.50 | -0.27% | |
12.06.2025 | DANIEL ILIAN LICONA... | 38173.09 | -0.89% | ||
12.06.2025 | Infu Jang | 38398.00 | 11.06.2025 @ 38398.00 | 0.00% | |
12.06.2025 | Sayali k | 38398.00 | -1.47% | ||
12.06.2025 | Tianyang Li | 38184.50 | -0.92% | ||
12.06.2025 | Giuliano Fermon | 38207.00 | -0.98% | ||
12.06.2025 | makka y | 38202.00 | -0.96% | ||
11.06.2025 | Jorge Payeras | 38421.19 | -1.53% | ||
11.06.2025 | cesar emmaunel medina... | 38421.19 | -1.53% | ||
11.06.2025 | Ram Weissman | 38384.00 | -1.43% | ||
11.06.2025 | Nhi Thảo | 38337.00 | -1.31% | ||
11.06.2025 | ls wang | 38518.50 | -1.78% | ||
11.06.2025 | Argha Roy | 38415.50 | 11.06.2025 @ 38398.00 | -0.05% | |
10.06.2025 | islam refaat | 38072.00 | -0.62% | ||
10.06.2025 | Gaetano Santaniello | 38439.50 | 11.06.2025 @ 38379.00 | +0.16% | |
10.06.2025 | Sunny Savla | 38285.50 | +1.18% | ||
09.06.2025 | ame do | 38088.57 | -0.67% | ||
09.06.2025 | Mubariz Eliyev | 38088.57 | -0.67% | ||
09.06.2025 | Дмитрий Самоил | 38088.57 | 13.06.2025 @ 37834.25 | +0.67% | |
09.06.2025 | Atom Jarussai | 38079.50 | -0.64% | ||
09.06.2025 | 立群 潘 | 38141.00 | -0.80% | ||
09.06.2025 | Thirupathi D | 38111.00 | 09.06.2025 @ 38072.00 | +0.10% | |
09.06.2025 | Rear Rodriguez | 38130.50 | +0.78% | ||
06.06.2025 | zhao4 Nicolas | 37532.50 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +1.48% | |
06.06.2025 | CHAYUTTAPHON LUEANGSU | 37721.00 | 09.06.2025 @ 38088.57 | -0.97% | |
06.06.2025 | 王成林 王 | 37709.50 | +0.33% | ||
05.06.2025 | 鵜 鵯 | 37554.49 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +1.42% | |
05.06.2025 | Fabricio Quaglia | 37531.00 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +1.49% | |
05.06.2025 | บาบาบา บาบายา | 37562.50 | 05.06.2025 @ 37562.00 | 0.00% | |
05.06.2025 | Yann B | 37648.50 | -0.49% | ||
05.06.2025 | Argha Roy | 37695.50 | 05.06.2025 @ 37532.50 | +0.43% | |
05.06.2025 | Porto Fino | 37651.00 | +0.49% | ||
04.06.2025 | serch Mendoza | 37747.45 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +0.90% | |
04.06.2025 | Pammy ts | 37446.81 | 09.06.2025 @ 38088.57 | -1.71% | |
04.06.2025 | Aleksandar Nikolov | 37453.50 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +1.70% | |
04.06.2025 | Thirupathi D | 37732.00 | 04.06.2025 @ 37738.00 | +0.02% | |
04.06.2025 | Thirupathi D | 37741.00 | 04.06.2025 @ 37731.00 | +0.03% | |
04.06.2025 | 奇峰 吴 | 37849.50 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +0.63% | |
03.06.2025 | Michael Heath | 37446.81 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +1.71% | |
03.06.2025 | Lukcas L | 37463.50 | 09.06.2025 @ 38088.57 | -1.67% | |
03.06.2025 | Wojciech Kiełkowski | 37463.50 | 09.06.2025 @ 38088.57 | +1.67% | |
03.06.2025 | Олександр Демьянов | 37498.50 | +0.90% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão