
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | JASPAL SINGH | 42197.79 | 0.00% | ||
16.06.2025 | 杰恒 冼 | 42197.79 | 0.00% | ||
14.06.2025 | Derek Galicia | 42967.62 | +1.79% | ||
14.06.2025 | Anil Wadi | 42967.62 | 13.06.2025 @ 42469.71 | +1.16% | |
14.06.2025 | FAN RICHARD | 42967.62 | +1.79% | ||
13.06.2025 | Nilesh Shah | 42126.18 | 14.06.2025 @ 42197.79 | +0.17% | |
13.06.2025 | Salvatore Cinquemani | 42173.26 | +0.06% | ||
13.06.2025 | Frank Rabusic | 42167.41 | -0.07% | ||
13.06.2025 | Dukhia Marndi | 42224.74 | -0.06% | ||
13.06.2025 | Mohammed Alharbi | 42225.54 | -0.07% | ||
13.06.2025 | Alessandra Spuntarell | 42311.18 | -0.27% | ||
13.06.2025 | niitesh D | 42352.13 | +0.36% | ||
13.06.2025 | Jim Mcquerry | 42374.75 | -0.42% | ||
13.06.2025 | Yunus Qosimov | 42510.78 | -0.74% | ||
13.06.2025 | Rony Rio | 42493.83 | -0.70% | ||
13.06.2025 | vinesh singh | 42463.84 | +0.63% | ||
13.06.2025 | Dirk Laas | 42528.95 | -0.78% | ||
13.06.2025 | saroj kumar sahoo | 42577.26 | +0.89% | ||
13.06.2025 | Ahmed Sharks | 42583.06 | -0.90% | ||
13.06.2025 | Madhusudan Kulkarni | 42555.42 | +0.84% | ||
13.06.2025 | Darko Vidas | 42580.74 | -0.90% | ||
13.06.2025 | عبدالرحمن علي | 42593.97 | -0.93% | ||
13.06.2025 | Ömer KARACA | 42535.31 | +0.79% | ||
13.06.2025 | Ajay Kushwaha | 42524.80 | +0.77% | ||
13.06.2025 | rafique alam | 42495.88 | -0.70% | ||
13.06.2025 | Thirupathi D | 42475.51 | 14.06.2025 @ 42197.79 | -0.65% | |
13.06.2025 | Argha Roy | 42485.16 | -0.68% | ||
13.06.2025 | KAMOL GULOMOV | 42439.83 | -0.57% | ||
13.06.2025 | moh ghaze | 42465.06 | -0.63% | ||
13.06.2025 | Bijal Shah | 42394.71 | -0.46% | ||
13.06.2025 | kike garcia | 42269.40 | +0.17% | ||
13.06.2025 | Pawat Yuenyong | 42274.43 | 13.06.2025 @ 42197.79 | +0.18% | |
13.06.2025 | Huseyin Karakolcu | 42320.76 | -0.29% | ||
13.06.2025 | Francisco Gonzalez | 42325.12 | +0.30% | ||
13.06.2025 | Thomas Schreiber | 42335.01 | -0.32% | ||
13.06.2025 | Author Sam Oliver | 42317.60 | -0.28% | ||
13.06.2025 | Aaron Hann | 42369.61 | -0.41% | ||
13.06.2025 | fonzie fonzie | 42402.54 | -0.48% | ||
13.06.2025 | Thirupathi D | 42399.57 | 13.06.2025 @ 42381.49 | -0.04% | |
13.06.2025 | Kishor Dudhatra | 42393.01 | -0.46% | ||
13.06.2025 | Ofer Sekely | 42449.31 | -0.59% | ||
13.06.2025 | Yogesh Berwal | 42447.86 | -0.59% | ||
13.06.2025 | Yogesh Berwal | 42449.67 | -0.59% | ||
13.06.2025 | Richard Dodds | 42507.91 | -0.73% | ||
13.06.2025 | مشاري العباس | 42501.39 | -0.71% | ||
13.06.2025 | Stephen Li | 42448.86 | -0.59% | ||
13.06.2025 | Alfio Misso | 42967.62 | -1.79% | ||
12.06.2025 | Ian Dooley | 42941.97 | 12.06.2025 @ 42940.83 | 0.00% | |
12.06.2025 | Zahid Khan | 42945.64 | -1.74% | ||
12.06.2025 | Franek Dolas | 42916.62 | +1.67% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão