Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

EFG Bank AG Call Solactive Cloud Computing Performance Index 31Dec99 (DEEFG532)

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
950,410 -5,400    -0,56%
13/06 - Fechado. Moeda em
  • Volume: 0
  • Compra/Venda: 949,910 / 803,930
  • Var. Diária: 936,560 - 950,410
Tipo:  Certificado
Mercado:  Alemanha
ISIN:  CH0127998315 
S/N:  EFG532
Classe de Ativo:  Índice
EFG Bank AG Call Solactive Cloud Computing Perform 950,410 -5,400 -0,56%

DEEFG532 - Padrões Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões de alta/baixa (bullish/bearish) em gráfico de candlestick em tempo real para o certificado EFG Bank AG Call Solactive Cloud Computing Perform e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões do certificado EFG Bank AG Call Solactive Cloud Computing Perform estão disponíveis em uma grande variedade de intervalos de tempo tanto para aplicações de longo ou curto prazo. Ganhe uma margem de negociação com a funcionalidade de reconhecimento automático de padrões e obtenha insights sobre o que os padrões significam.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Three Inside Up 1M 1 Mai 25
Harami Bullish 1M 2 Abr 25
Harami Cross 1M 2 Abr 25
Harami Bullish 1D 2 11.06.2025
Doji Star Bearish 5H 2 12.06.2025 13:00
Tri-Star Bearish 1H 2 13.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 30 2 13.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 15 2 13.06.2025 10:15
Three Inside Down 1D 3 10.06.2025
Bullish Engulfing 5H 3 12.06.2025 08:00
Harami Bearish 1D 4 09.06.2025
Tri-Star Bullish 30 8 13.06.2025 05:00
Tri-Star Bullish 15 8 13.06.2025 05:15
Belt Hold Bullish 1W 9 06.04.2025
Harami Bullish 1H 9 12.06.2025 15:00
Harami Cross 1H 9 12.06.2025 15:00
Dragonfly Doji 1M 10 Ago 24
Belt Hold Bearish 1H 10 12.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 1H 10 12.06.2025 12:00
Belt Hold Bearish 1D 11 29.05.2025
Harami Bullish 30 11 12.06.2025 15:00
Harami Cross 30 11 12.06.2025 15:00
Harami Bullish 15 11 12.06.2025 15:00
Harami Cross 15 11 12.06.2025 15:00
Tri-Star Bullish 1H 12 12.06.2025 10:00
Belt Hold Bearish 30 12 12.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 30 12 12.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 30 14 12.06.2025 10:00
Tri-Star Bullish 15 14 12.06.2025 10:15
Deliberation Bearish 1M 16 Fev 24
Three Outside Up 1W 20 19.01.2025
Belt Hold Bullish 5H 20 05.06.2025 01:00
Engulfing Bearish 1M 21 Set 23
Harami Bearish 1D 22 14.05.2025
Harami Bullish 1W 23 29.12.2024
Tri-Star Bullish 1H 23 11.06.2025 09:00
Harami Bullish 15 23 11.06.2025 15:00
Harami Cross 15 23 11.06.2025 15:00
Engulfing Bearish 1D 25 09.05.2025
Deliberation Bearish 5H 25 03.06.2025 14:00
Doji Star Bearish 5H 25 03.06.2025 14:00
Tri-Star Bullish 1H 25 11.06.2025 07:00
Belt Hold Bearish 1M 26 Abr 23
Tri-Star Bullish 30 26 11.06.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 27 11.06.2025 09:15
Doji Star Bearish 1M 28 Fev 23
Tri-Star Bullish 30 28 11.06.2025 07:00
Tri-Star Bullish 15 29 11.06.2025 07:15
Shooting Star 1W 30 10.11.2024
Tri-Star Bullish 1H 33 10.06.2025 09:00
Hanging Man 1D 34 25.04.2025
Belt Hold Bullish 5H 34 30.05.2025 00:00
Bullish doji Star 15 34 10.06.2025 15:00
Harami Bullish 15 34 10.06.2025 15:00
Harami Cross 15 34 10.06.2025 15:00
Inverted Hammer 1M 36 Jun 22
Doji Star Bearish 1D 36 23.04.2025
Belt Hold Bearish 5H 36 29.05.2025 04:00
Tri-Star Bullish 30 37 10.06.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 38 10.06.2025 09:15
Engulfing Bearish 1W 40 01.09.2024
Gravestone Doji 1D 41 14.04.2025
Tri-Star Bearish 1H 41 09.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 30 41 10.06.2025 05:00
Shooting Star 1M 42 Nov 21
Falling Three Methods 1D 42 11.04.2025
Tri-Star Bearish 15 42 10.06.2025 05:15
Homing Pigeon 5H 43 26.05.2025 06:00
Thrusting Bearish 1W 44 04.08.2024
Harami Bullish 30 44 09.06.2025 15:00
Harami Cross 30 44 09.06.2025 15:00
Belt Hold Bullish 1D 45 07.04.2025
Bullish doji Star 5H 45 23.05.2025 13:00
Harami Bullish 5H 45 23.05.2025 13:00
Harami Cross 5H 45 23.05.2025 13:00
Tri-Star Bullish 1H 45 09.06.2025 07:00
Harami Bullish 15 45 09.06.2025 15:00
Harami Cross 15 45 09.06.2025 15:00
Harami Bullish 1W 46 21.07.2024
Harami Cross 1W 46 21.07.2024
Tri-Star Bearish 30 46 09.06.2025 11:00
Tri-Star Bullish 1H 47 09.06.2025 05:00
Tri-Star Bearish 15 47 09.06.2025 11:15
Downside Gap Three Methods 1D 49 01.04.2025
Harami Bullish 1H 49 06.06.2025 15:00
Harami Cross 1H 49 06.06.2025 15:00
Belt Hold Bearish 1H 50 06.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 30 50 09.06.2025 07:00
Belt Hold Bullish 5H 51 21.05.2025 11:00
Tri-Star Bullish 15 51 09.06.2025 07:15
Three Outside Down 1D 52 27.03.2025
Tri-Star Bearish 15 52 09.06.2025 06:15
Engulfing Bearish 1D 53 26.03.2025
Belt Hold Bullish 5H 53 21.05.2025 01:00
Belt Hold Bullish 30 53 09.06.2025 04:30
Bullish doji Star 5H 54 20.05.2025 15:00
Harami Bullish 5H 54 20.05.2025 15:00
Harami Cross 5H 54 20.05.2025 15:00
Tri-Star Bearish 1H 54 06.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 54 09.06.2025 04:45
Harami Bullish 30 55 06.06.2025 15:00
Harami Cross 30 55 06.06.2025 15:00
Dark Cloud Cover 1M 56 Set 20
Thrusting Bearish 1D 56 21.03.2025
Belt Hold Bearish 30 56 06.06.2025 12:00
Harami Bullish 15 57 06.06.2025 15:00
Harami Cross 15 57 06.06.2025 15:00
Deliberation Bearish 5H 58 19.05.2025 14:00
Belt Hold Bearish 15 58 06.06.2025 12:15
Hanging Man 1M 59 Jun 20
Three Outside Up 1M 60 Mai 20
Abandoned Baby Bullish 1D 60 17.03.2025
Morning Doji Star 1D 60 17.03.2025
Morning Star 1D 60 17.03.2025
Tri-Star Bearish 30 60 06.06.2025 08:00
Bullish Engulfing 1M 61 Abr 20
Bullish doji Star 1D 61 11.03.2025
Falling Three Methods 1W 62 31.03.2024
Tri-Star Bearish 15 62 06.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 63 05.06.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 63 06.06.2025 05:00
Morning Doji Star 1W 64 17.03.2024
Morning Star 1W 64 17.03.2024
Bullish doji Star 1W 65 10.03.2024
Tri-Star Bullish 15 65 06.06.2025 05:15
Doji Star Bearish 30 66 05.06.2025 15:00
Abandoned Baby Bullish 1W 67 25.02.2024
Bullish doji Star 1M 68 Set 19
Belt Hold Bullish 1H 68 05.06.2025 04:00
Doji Star Bearish 15 68 05.06.2025 15:00
Dark Cloud Cover 1W 69 11.02.2024
Doji Star Bearish 5H 69 13.05.2025 13:00
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

DEEFG532 - Comentários

Escreva o que você pensa sobre EFG Bank AG Call Solactive Cloud Computing Performance Index 31Dec99
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.