
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 950,410 | 937,180 | 950,410 | 936,560 | -0,56% |
12.06.2025 | 955,810 | 953,290 | 959,140 | 943,650 | -0,09% |
11.06.2025 | 956,680 | 956,100 | 957,900 | 953,590 | 0,18% |
10.06.2025 | 954,920 | 964,780 | 964,890 | 954,920 | -0,67% |
09.06.2025 | 961,390 | 962,100 | 965,370 | 961,240 | -0,61% |
06.06.2025 | 967,270 | 952,270 | 970,780 | 952,130 | 1,28% |
05.06.2025 | 955,090 | 942,210 | 955,090 | 942,210 | 0,63% |
04.06.2025 | 949,110 | 950,610 | 955,830 | 945,840 | 0,22% |
03.06.2025 | 947,010 | 932,210 | 947,010 | 928,770 | 2,18% |
02.06.2025 | 926,830 | 921,880 | 927,380 | 917,110 | -0,45% |
30.05.2025 | 931,000 | 927,150 | 934,870 | 926,360 | -0,04% |
29.05.2025 | 931,390 | 977,990 | 977,990 | 929,050 | -0,40% |
28.05.2025 | 935,140 | 938,730 | 940,300 | 934,580 | -0,08% |
27.05.2025 | 935,900 | 922,310 | 935,900 | 922,310 | 2,60% |
26.05.2025 | 912,180 | 917,600 | 917,600 | 905,590 | -0,52% |
23.05.2025 | 916,990 | 938,160 | 939,510 | 911,420 | -2,66% |
22.05.2025 | 942,030 | 929,090 | 942,030 | 927,890 | 0,50% |
21.05.2025 | 937,380 | 936,350 | 940,820 | 932,070 | -0,82% |
20.05.2025 | 945,150 | 948,780 | 953,400 | 941,260 | -0,29% |
19.05.2025 | 947,910 | 929,660 | 950,510 | 927,870 | -1,18% |
16.05.2025 | 959,200 | 950,570 | 959,200 | 950,570 | 0,73% |
15.05.2025 | 952,220 | 949,350 | 952,220 | 944,560 | -0,77% |
14.05.2025 | 959,600 | 960,890 | 960,890 | 949,490 | -0,60% |
Alta: 977,990 | Baixa: 905,590 | Diferença: 72,400 | Média: 944,809 | Var%: -1,548 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão