
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Encontre Certificados
Lista de Países:
Emissor:
Comprar/Vender:
Por Vencimento:
Classe de Ativo:
Tipo:
Certificados subjacentes:
Preço de exercício:
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2388560869 | LU8560. | 0,015 | +7,52% | 8,02M | 13/06 | ||
LU1981866517 | DESY0N. | 0,0735 | +13,95% | 1,52M | 13/06 | ||
LU2159852701 | LU9852. | 2,605 | -11,09% | 363,79K | 13/06 | ||
LU2243353856 | LU3353. | 9,900 | -10,16% | 154,35K | 13/06 | ||
XS2459025735 | XS9025. | 1.052,260 | -0,76% | 0,57K | 13/06 | ||
XS2504497632 | XS4497. | 1.035,870 | -0,15% | 0,23K | 13/06 | ||
SG S&P 500 NET TR 31Dec99 | XS8816. | 237,570 | -0,88% | 0,20K | 13/06 | ||
SG MSCI THE WORLD | XS8816. | 204,550 | -0,92% | 179,00 | 13/06 | ||
IT0005333767 | IT0005. | 1.020,700 | -0,16% | 0,13K | 13/06 | ||
XS2442994583 | XS2442. | 7,170 | -18,71% | 0,11K | 13/06 | ||
XS2469373117 | XS9373. | 1.021,850 | -0,03% | 0,08K | 13/06 | ||
IT0005346298 | IT0005. | 1.101,660 | -1,04% | 0,07K | 13/06 | ||
XS1908378315 | XS1908. | 1.013,250 | -0,04% | 0,05K | 13/06 | ||
XS2447793444 | XS2447. | 11,450 | -8,98% | 0,05K | 13/06 | ||
XS2459309337 | XS9309. | 1.005,110 | -0,01% | 0,03K | 13/06 | ||
SG Eurostoxx 50 Return 31Dec99 | XS8816. | 170,350 | -1,80% | 0,02K | 13/06 | ||
IT0005406514 | IT0005. | 1.024,350 | -0,06% | 0,01K | 13/06 | ||
XS1842116375 | XS1842. | 1.025,740 | -0,03% | 0,01K | 13/06 | ||
XS2008564812 | XS2008. | 1.001,750 | +0,01% | 0 | 13/06 | ||
XS2240090899 | XS2240. | 15,960 | -3,80% | 0 | 13/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.