
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 |
Fibonacci | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 |
Camarilla | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 |
Woodie's | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 | 945,490 |
DeMark's | - | - | 945,490 | 945,490 | 945,490 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 50,530 | Neutro |
STOCH(9,6) | 49,981 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 80,014 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | -2,674 | Venda |
ADX(14) | 80,979 | Sobrevenda |
Williams %R | -40,478 | Compra |
CCI(14) | 47,2513 | Neutro |
ATR(14) | 4,2414 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 2,6893 | Compra |
Ultimate Oscillator | 67,548 | Compra |
ROC | 0,460 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 5,0340 | Compra |
Compra: 5 Venda: 1 Neutro: 3 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
946,868 Compra |
946,570 Compra |
MA10 |
945,467 Compra |
946,663 Compra |
MA20 |
948,294 Compra |
948,640 Compra |
MA50 |
955,173 Venda |
950,486 Venda |
MA100 |
949,072 Compra |
949,248 Compra |
MA200 |
942,408 Compra |
935,732 Compra |
Compra: 10 Venda: 2 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.