
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0,00 | 0 | 12/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0,00 | 0 | 11/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | 0,00 | 0 | 11/06 |
Investing.com - O UBS Global Research rebaixou as ações da Swedbank (ST:SWEDa) para "neutro" de "compra", afirmando que o caso para reavaliação já seguiu seu curso, em uma nota...
Investing.com - Os índices de ações europeias subiram na quarta-feira após a divulgação de dados de atividade industrial regional, mas os investidores permanecem cautelosos em meio...
Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Shrey Srivastava, mantiveram a classificação Neutra para o Swedbank (SWEDA:SS) (OTC:SWDBY), com um preço-alvo constante de SEK...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra Forte | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Compra Forte | Compra |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Three Inside Up | 1W | 1 | 13.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 23.10.2024 04:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 17.10.2024 08:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 3 | 23.10.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 17.10.2024 08:30 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.