
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0,00 | 0 | 11/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | 0,00 | 0 | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x5 31Dec99 | SE0011171396 | 641.90 | +9,35 | 85,00 | 20:30:01 |
Por Anna Peverieri (Reuters) - A ArcelorMittal alertou nesta quarta-feira que os atrasos na resolução das interrupções do comércio global devido às tarifas de importação poderão...
Investing.com — As ações da SSAB AB (STO:SSABA) subiram 3,6% após a empresa reportar um primeiro trimestre acima das expectativas, com EBITDA alcançando SEK 2.369 milhões,...
Na quinta-feira, o analista Douglas Lindahl da Kepler Cheuvreux rebaixou as ações da Saab AB de Manter para Reduzir, enquanto elevou o preço-alvo de SEK245 para SEK275. A avaliação...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1W | 1 | 01.06.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 1 | 02.06.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 12.06.2025 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 12.06.2025 09:45 | ||
Evening Doji Star | 1M | 2 | Abr 25 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.