
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0,00 | 0 | 12/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | 0,00 | 0 | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x5 31Dec99 | SE0011171396 | 627.50 | +6,90 | 70,00 | 14:31:07 |
Investing.com - O rali nos metais preciosos não é mais apenas sobre o ouro, já que "prata e platina diminuem a diferença para os preços do ouro", segundo o Bank of America...
Investing.com - Os preços do ouro subiram para próximo das máximas de dois meses nesta sexta-feira após Israel lançar um grande ataque ao Irã, atingindo "dezenas" de alvos...
Investing.com -- As principais ações de tecnologia dos EUA caíram na sexta-feira, com investidores se afastando de ações e buscando ativos mais seguros após os ataques aéreos de...
O bitcoin recuou com força após os ataques de Israel contra o Irã ampliarem as tensões na região. US$ 1,2 bilhão em posições alavancadas em criptomoedas foram liquidadas, com...
Ao analisar o comportamento dos contratos futuros de ouro nesta sexta-feira, observo que a forte alta recente tende a perder força no pregão de hoje. Esse movimento reflete...
ATIVOS: Ibovespa, Dólar, Minério de ferro, Ouro, Bitcoin, Ásia, Europa, Futuros Americanos, Petróleo BrentAgenda fraca, mas situação geopolítica forte: ISRAEL ATACA IRÃ!O petróleo...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | Neutro |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Venda Forte | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Evening Doji Star | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 11.06.2025 10:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 03.06.2025 11:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão