
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1028 | 1028 | 1084 | 1365 | 1514 | 2328 |
Retorno do fundo | 2.78% | 2.78% | 8.44% | 10.92% | 8.65% | 8.82% |
Lugar na categoria | 60 | 60 | 64 | 50 | 40 | 29 |
% na categoria | 62 | 62 | 64 | 54 | 50 | 67 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI | 193,02B | 3,08 | 12,53 | 9,42 | ||
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO | 52,78B | 3,51 | 10,82 | 10,44 | ||
BR04BPCTF008 | 62,93B | 2,00 | 12,24 | - | ||
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE | 57,36B | 1,90 | 12,30 | - | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | 37,05B | 2,76 | 11,22 | 8,26 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIME | 1,7B | 1,97 | 12,27 | 9,34 | ||
CREDITO PRIVADO GAB CORP | 997,48M | 0,99 | 12,58 | 9,37 | ||
ITAU YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE IN | 806,55M | 3,32 | 12,34 | - | ||
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO | 788,77M | 1,98 | 8,92 | 9,98 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E | 824,38M | 1,82 | 11,66 | 9,28 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BB Top Juros e Moedas FIM | - | 100,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.