
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
IND50 | CFD | INR | Tempo Real | |
NIFc1 | NSE | INR | Atrasada | |
NIFc2 | NSE | INR | Atrasada | |
NIFc3 | NSE | INR | Atrasada |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 277,10 | -0,66% | 6,49M | 13/06 | ||
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 | ADIY | 28,54 | -0,70% | 11,37M | 13/06 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 261,84 | -0,73% | 2,86M | 13/06 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 275,55 | -0,73% | 2,94M | 13/06 | ||
UTI Nifty | UTIN | 270,48 | -0,62% | 79,88K | 13/06 | ||
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 277,08 | -0,64% | 306,66K | 13/06 | ||
Fubon NIFTY | 00652 | 35,47 | -2,26% | 676,23K | 13/06 | ||
HDFC Nifty Growth | HDFN | 274,53 | -0,76% | 207,35K | 13/06 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 270,56 | -0,32% | 154,97K | 13/06 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 261,95 | -0,75% | 107,83K | 13/06 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 275,57 | -0,82% | 47,47K | 13/06 | ||
R Shares NV 20 | NNET | 148,87 | -0,71% | 23,62K | 13/06 | ||
Kotak NV 20 Dividend | KONV | 148,52 | -0,21% | 15,31K | 13/06 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 270,03 | -0,66% | 12,99K | 13/06 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 272,97 | -0,79% | 1,86K | 13/06 | ||
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES | SBET | 507,16 | -0,14% | 5,56K | 13/06 | ||
HDFC Nifty Growth | HDFN | 274,67 | -0,72% | 12,33K | 13/06 | ||
Tata Nifty Exchange Traded Fund | TATN | 265,14 | -0,58% | 2,71K | 13/06 | ||
UTI Nifty | UTIN | 269,88 | -0,93% | 1,69K | 13/06 | ||
Bandhan Nifty 50 | BANY | 269,84 | -0,82% | 0,38K | 13/06 | ||
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES | SBET | 507,33 | -0,19% | 1,16K | 13/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 238,45 | -0,81% | 0,37K | 13/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNID | 275,58 | -1,08% | 3,00 | 13/06 | ||
Quantum | QUAN | 2.686,18 | -0,74% | 0,35K | 13/06 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 276,00 | -0,80% | 0,14K | 12/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 20.276,5 | -1,03% | 0,72K | 13/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 238,90 | -0,46% | 0,10K | 13/06 | ||
Quantum | QUAN | 2.685,00 | -0,85% | 0,04K | 13/06 | ||
Invesco India Nifty | INVO | 2.788,00 | -1,37% | 0,05K | 13/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 237,75 | -0,85% | 0 | 13/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 237,30 | -2,35% | 0 | 13/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 237,45 | -1,14% | 0 | 13/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty 50 Value 20 | 12.806,10 | 12.825,40 | 12.680,20 | -79,60 | -0,62% | 13/06 | ||
Nifty 50 Shariah | 4.751,50 | 4.757,65 | 4.695,70 | -4,45 | -0,09% | 13/06 | ||
NIFTY Total Returns | 36.957,38 | 36.957,38 | 36.957,38 | -251,73 | -0,68% | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão