
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0,00 | 90,00K | 12/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0,00 | 7,08K | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | +10,14 | 402,00 | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.19 | -5,42 | 130,00 | 12/06 | ||
Nordea Bank Abp Call Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 31Dec99 | SE0011423466 | 37.75 | 0,00 | 125,00 | 09/06 |
Investing.com — A Nokia Oyj (HE:NOKIA) distribuiu hoje 383.402 de suas próprias ações (NOKIA) sem custo para os participantes dos programas de incentivo baseados em ações da...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bearish | 5H | Atual | |||
Engulfing Bearish | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 04.04.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 04.04.2025 09:00 | ||
Kicking Bearish | 1M | 3 | Ago 22 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão