
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | arjunan amsaveni | 24756.00 | -0.07% | ||
14.06.2025 | Siva prasad Marouthu | 24756.00 | +0.07% | ||
13.06.2025 | Sharique Sharique | 24798.00 | -0.24% | ||
13.06.2025 | Nilesh Shah | 24797.50 | -0.23% | ||
13.06.2025 | Deepak Yadav | 24832.00 | -0.37% | ||
13.06.2025 | Debasis Basak | 24823.00 | -0.34% | ||
13.06.2025 | Ajay Kushwaha | 24822.50 | +0.33% | ||
13.06.2025 | Jayesh Joshi | 24811.00 | -0.29% | ||
13.06.2025 | om hirur | 24804.50 | -0.26% | ||
13.06.2025 | SYED AZEEM AHMED | 24812.50 | -0.29% | ||
13.06.2025 | jaiveersingh yadav | 24800.50 | +0.25% | ||
13.06.2025 | M purohit paliwal | 24802.00 | +0.25% | ||
13.06.2025 | saroj kumar sahoo | 24789.00 | +0.20% | ||
13.06.2025 | NAYAN BHALANI | 24775.50 | +0.15% | ||
13.06.2025 | NG Energy | 24765.00 | +0.10% | ||
13.06.2025 | Mayur Jariwala | 24768.00 | -0.12% | ||
13.06.2025 | Gopi Krishna | 24779.50 | -0.16% | ||
13.06.2025 | ora raj | 24781.00 | -0.17% | ||
13.06.2025 | Vikash Singh | 24780.50 | +0.17% | ||
13.06.2025 | Siddharth Sibal | 24780.50 | 13.06.2025 @ 24835.00 | +0.22% | |
13.06.2025 | RajKumar INDIA | 24775.00 | +0.14% | ||
13.06.2025 | Nagesh Subramanya | 24729.50 | -0.04% | ||
13.06.2025 | Vp Lokey | 24703.00 | -0.15% | ||
13.06.2025 | Bijal Shah | 24749.00 | -0.04% | ||
13.06.2025 | Rajat Bansal | 24745.50 | +0.02% | ||
13.06.2025 | Suresh Gopani | 24741.00 | +0.01% | ||
13.06.2025 | Ganesh Solanke | 24712.50 | -0.11% | ||
13.06.2025 | Mitesh Thacker | 24684.50 | +0.22% | ||
13.06.2025 | Malla satishkumar | 24694.00 | -0.18% | ||
13.06.2025 | jitendra patel | 24668.00 | 13.06.2025 @ 24692.50 | +0.10% | |
13.06.2025 | Vp Lokey | 24661.00 | 13.06.2025 @ 24696.50 | -0.14% | |
13.06.2025 | Santanu Mahata | 24626.00 | +0.46% | ||
13.06.2025 | dr mansoor | 24631.50 | +0.44% | ||
13.06.2025 | Revnu Balagar | 24624.50 | +0.47% | ||
13.06.2025 | dinesh kumar | 24689.50 | -0.20% | ||
13.06.2025 | rishabh Kushwaha | 24710.50 | +0.12% | ||
13.06.2025 | Kumbhani Dhansukhbhai | 24726.50 | +0.05% | ||
13.06.2025 | Akkie Khandelwal | 24738.50 | 0.00% | ||
13.06.2025 | Argha Roy | 24770.50 | -0.13% | ||
12.06.2025 | Vipul Shah | 24996.00 | -1.03% | ||
12.06.2025 | Adarsh Dubey | 25011.50 | +1.09% | ||
12.06.2025 | bharat kabra | 25003.50 | -1.06% | ||
12.06.2025 | hiten kalathiya | 24996.50 | -1.03% | ||
12.06.2025 | Hardik Nandha | 25003.50 | -1.06% | ||
12.06.2025 | Sandeep Das | 24997.00 | -1.03% | ||
12.06.2025 | RajKumar INDIA | 25003.00 | 13.06.2025 @ 24723.50 | +1.12% | |
12.06.2025 | Yogesh Tiwari | 25003.00 | -1.05% | ||
12.06.2025 | Abhishek Bhardwaj | 24995.00 | -1.02% | ||
12.06.2025 | RAMESH GOYAL | 24984.50 | -0.98% | ||
12.06.2025 | NAYAN BHALANI | 25000.00 | 13.06.2025 @ 24725.50 | +1.10% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.