
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 4,0642 | 4,0667 | 4,0715 | 4,0740 | 4,0789 | 4,0813 | 4,0862 |
Fibonacci | 4,0667 | 4,0695 | 4,0712 | 4,0740 | 4,0768 | 4,0785 | 4,0813 |
Camarilla | 4,0745 | 4,0751 | 4,0758 | 4,0740 | 4,0772 | 4,0778 | 4,0785 |
Woodie's | 4,0656 | 4,0674 | 4,0729 | 4,0747 | 4,0803 | 4,0820 | 4,0876 |
DeMark's | - | - | 4,0728 | 4,0747 | 4,0802 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 57,241 | Compra |
STOCH(9,6) | 43,370 | Venda |
STOCHRSI(14) | 42,466 | Venda |
MACD(12,26) | 0,005 | Compra |
ADX(14) | 16,604 | Neutro |
Williams %R | -48,286 | Neutro |
CCI(14) | 50,0306 | Compra |
ATR(14) | 0,0104 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0014 | Compra |
Ultimate Oscillator | 44,565 | Venda |
ROC | 0,495 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0079 | Compra |
Compra: 6 Venda: 3 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
4,0763 Compra |
4,0787 Compra |
MA10 |
4,0792 Compra |
4,0761 Compra |
MA20 |
4,0705 Compra |
4,0730 Compra |
MA50 |
4,0640 Compra |
4,0680 Compra |
MA100 |
4,0637 Compra |
4,0698 Compra |
MA200 |
4,0799 Compra |
4,0779 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.