
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 4,79 | 4,81 | 4,83 | 4,85 | 4,87 | 4,89 | 4,91 |
Fibonacci | 4,81 | 4,83 | 4,83 | 4,85 | 4,87 | 4,87 | 4,89 |
Camarilla | 4,84 | 4,84 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,86 | 4,86 |
Woodie's | 4,79 | 4,81 | 4,83 | 4,85 | 4,87 | 4,89 | 4,91 |
DeMark's | - | - | 4,83 | 4,85 | 4,87 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 22,514 | Sobrevenda |
STOCH(9,6) | 16,667 | Sobrevenda |
STOCHRSI(14) | 4,465 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -0,090 | Venda |
ADX(14) | 52,664 | Venda |
Williams %R | -91,429 | Sobrevenda |
CCI(14) | -107,8391 | Venda |
ATR(14) | 0,0700 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,1300 | Venda |
Ultimate Oscillator | 45,490 | Venda |
ROC | -6,383 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,2540 | Venda |
Compra: 0 Venda: 7 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
4,86 Venda |
4,88 Venda |
MA10 |
4,95 Venda |
4,93 Venda |
MA20 |
5,04 Venda |
5,01 Venda |
MA50 |
5,13 Venda |
5,11 Venda |
MA100 |
5,21 Venda |
5,19 Venda |
MA200 |
5,33 Venda |
5,30 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |