
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 32,21 | 32,28 | 32,40 | 32,47 | 32,59 | 32,66 | 32,78 |
Fibonacci | 32,28 | 32,35 | 32,40 | 32,47 | 32,54 | 32,59 | 32,66 |
Camarilla | 32,48 | 32,50 | 32,51 | 32,47 | 32,55 | 32,56 | 32,58 |
Woodie's | 32,25 | 32,30 | 32,44 | 32,49 | 32,63 | 32,68 | 32,82 |
DeMark's | - | - | 32,44 | 32,49 | 32,63 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 78,800 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 62,703 | Compra |
STOCHRSI(14) | 77,397 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,650 | Compra |
ADX(14) | 66,759 | Compra |
Williams %R | -20,661 | Compra |
CCI(14) | 99,8479 | Compra |
ATR(14) | 0,3557 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,5129 | Compra |
Ultimate Oscillator | 61,813 | Compra |
ROC | 5,153 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1,0460 | Compra |
Compra: 9 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
32,48 Compra |
32,47 Compra |
MA10 |
32,23 Compra |
32,21 Compra |
MA20 |
31,62 Compra |
31,68 Compra |
MA50 |
30,41 Compra |
31,01 Compra |
MA100 |
30,67 Compra |
30,83 Compra |
MA200 |
31,07 Compra |
31,21 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |