
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 3,79 | 3,81 | 3,83 | 3,85 | 3,87 | 3,89 | 3,91 |
Fibonacci | 3,81 | 3,83 | 3,83 | 3,85 | 3,87 | 3,87 | 3,89 |
Camarilla | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,85 | 3,86 | 3,87 | 3,87 |
Woodie's | 3,79 | 3,81 | 3,83 | 3,85 | 3,87 | 3,89 | 3,91 |
DeMark's | - | - | 3,85 | 3,86 | 3,89 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 31,930 | Venda |
STOCH(9,6) | 29,946 | Venda |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -0,060 | Venda |
ADX(14) | 38,107 | Venda |
Williams %R | -100,000 | Sobrevenda |
CCI(14) | -145,7687 | Venda |
ATR(14) | 0,0543 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0829 | Venda |
Ultimate Oscillator | 43,598 | Venda |
ROC | -4,988 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,1200 | Venda |
Compra: 0 Venda: 9 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
3,86 Venda |
3,86 Venda |
MA10 |
3,89 Venda |
3,89 Venda |
MA20 |
3,94 Venda |
3,93 Venda |
MA50 |
4,05 Venda |
4,01 Venda |
MA100 |
4,08 Venda |
4,14 Venda |
MA200 |
4,41 Venda |
4,63 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |