
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 137.069 | 137.277 | 137.414 | 137.622 | 137.759 | 137.967 | 138.104 |
Fibonacci | 137.277 | 137.409 | 137.490 | 137.622 | 137.754 | 137.835 | 137.967 |
Camarilla | 137.455 | 137.487 | 137.518 | 137.622 | 137.582 | 137.613 | 137.645 |
Woodie's | 137.033 | 137.259 | 137.378 | 137.604 | 137.723 | 137.949 | 138.068 |
DeMark's | - | - | 137.345 | 137.588 | 137.690 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 49,649 | Neutro |
STOCH(9,6) | 99,541 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 8,122 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 165,765 | Compra |
ADX(14) | 18,682 | Neutro |
Williams %R | -0,673 | Sobrecompra |
CCI(14) | -85,2313 | Venda |
ATR(14) | 492,7143 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 58,376 | Compra |
ROC | -0,198 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -363,0880 | Venda |
Compra: 2 Venda: 3 Neutro: 3 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
137.603,4000 Venda |
137.494,2716 Venda |
MA10 |
137.541,5000 Venda |
137.509,1068 Venda |
MA20 |
137.489,0000 Venda |
137.452,4134 Venda |
MA50 |
136.967,8600 Compra |
137.324,6637 Compra |
MA100 |
137.419,5500 Venda |
137.646,9084 Venda |
MA200 |
138.682,2800 Venda |
137.571,8128 Venda |
Compra: 2 Venda: 10 Resumo:Venda Forte |