
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 21.521,25 | 21.563,25 | 21.608,00 | 21.650,00 | 21.694,75 | 21.736,75 | 21.781,50 |
Fibonacci | 21.563,25 | 21.596,39 | 21.616,86 | 21.650,00 | 21.683,14 | 21.703,61 | 21.736,75 |
Camarilla | 21.628,89 | 21.636,85 | 21.644,80 | 21.650,00 | 21.660,70 | 21.668,65 | 21.676,61 |
Woodie's | 21.522,63 | 21.563,94 | 21.609,38 | 21.650,69 | 21.696,13 | 21.737,44 | 21.782,88 |
DeMark's | - | - | 21.585,62 | 21.638,81 | 21.672,38 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 43,509 | Venda |
STOCH(9,6) | 99,028 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 26,276 | Venda |
MACD(12,26) | -17,310 | Venda |
ADX(14) | 33,049 | Compra |
Williams %R | -1,689 | Sobrecompra |
CCI(14) | -34,1638 | Neutro |
ATR(14) | 89,1429 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 57,098 | Compra |
ROC | 0,216 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -86,1660 | Venda |
Compra: 3 Venda: 4 Neutro: 2 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
21.717,90 Venda |
21.689,20 Venda |
MA10 |
21.723,88 Venda |
21.694,43 Venda |
MA20 |
21.658,54 Venda |
21.710,30 Venda |
MA50 |
21.768,79 Venda |
21.755,73 Venda |
MA100 |
21.831,99 Venda |
21.780,95 Venda |
MA200 |
21.769,11 Venda |
21.725,36 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |