
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 42.032,66 | 42.069,33 | 42.142,66 | 42.179,33 | 42.252,66 | 42.289,33 | 42.362,66 |
Fibonacci | 42.069,33 | 42.111,35 | 42.137,31 | 42.179,33 | 42.221,35 | 42.247,31 | 42.289,33 |
Camarilla | 42.185,75 | 42.195,83 | 42.205,92 | 42.179,33 | 42.226,08 | 42.236,17 | 42.246,25 |
Woodie's | 42.051,00 | 42.078,50 | 42.161,00 | 42.188,50 | 42.271,00 | 42.298,50 | 42.381,00 |
DeMark's | - | - | 42.161,00 | 42.188,50 | 42.271,00 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 34,775 | Venda |
STOCH(9,6) | 99,152 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 9,846 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -112,820 | Venda |
ADX(14) | 11,966 | Neutro |
Williams %R | -1,241 | Sobrecompra |
CCI(14) | -155,4399 | Venda |
ATR(14) | 139,4286 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -138,5714 | Venda |
Ultimate Oscillator | 54,078 | Compra |
ROC | -0,619 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -376,3440 | Venda |
Compra: 1 Venda: 6 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
42.301,60 Venda |
42.282,21 Venda |
MA10 |
42.400,20 Venda |
42.347,12 Venda |
MA20 |
42.422,05 Venda |
42.447,18 Venda |
MA50 |
42.652,30 Venda |
42.593,87 Venda |
MA100 |
42.749,58 Venda |
42.658,18 Venda |
MA200 |
42.660,29 Venda |
42.612,62 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |