
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 9.708,66 | 9.733,33 | 9.750,16 | 9.774,83 | 9.791,66 | 9.816,33 | 9.833,16 |
Fibonacci | 9.733,33 | 9.749,18 | 9.758,98 | 9.774,83 | 9.790,68 | 9.800,48 | 9.816,33 |
Camarilla | 9.755,59 | 9.759,39 | 9.763,20 | 9.774,83 | 9.770,80 | 9.774,61 | 9.778,41 |
Woodie's | 9.704,76 | 9.731,38 | 9.746,26 | 9.772,88 | 9.787,76 | 9.814,38 | 9.829,26 |
DeMark's | - | - | 9.741,75 | 9.770,62 | 9.783,25 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 52,748 | Neutro |
STOCH(9,6) | 45,790 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 38,189 | Venda |
MACD(12,26) | -11,220 | Venda |
ADX(14) | 30,226 | Venda |
Williams %R | -53,211 | Neutro |
CCI(14) | -53,0038 | Venda |
ATR(14) | 65,1429 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 49,821 | Neutro |
ROC | 0,031 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 10,5800 | Compra |
Compra: 2 Venda: 4 Neutro: 5 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
9.786,50 Compra |
9.788,68 Compra |
MA10 |
9.794,35 Compra |
9.782,48 Compra |
MA20 |
9.755,33 Compra |
9.768,04 Compra |
MA50 |
9.815,09 Venda |
9.783,62 Compra |
MA100 |
9.851,23 Venda |
9.877,43 Venda |
MA200 |
10.015,32 Venda |
9.775,26 Compra |
Compra: 8 Venda: 4 Resumo:Compra |