
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 3.443,33 | 3.447,50 | 3.449,86 | 3.454,03 | 3.456,39 | 3.460,56 | 3.462,92 |
Fibonacci | 3.447,50 | 3.449,99 | 3.451,54 | 3.454,03 | 3.456,52 | 3.458,07 | 3.460,56 |
Camarilla | 3.450,42 | 3.451,02 | 3.451,62 | 3.454,03 | 3.452,82 | 3.453,42 | 3.454,02 |
Woodie's | 3.442,43 | 3.447,05 | 3.448,96 | 3.453,58 | 3.455,49 | 3.460,11 | 3.462,02 |
DeMark's | - | - | 3.448,68 | 3.453,44 | 3.455,21 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 60,867 | Compra |
STOCH(9,6) | 53,720 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 33,776 | Venda |
MACD(12,26) | 10,930 | Compra |
ADX(14) | 15,875 | Neutro |
Williams %R | -36,767 | Compra |
CCI(14) | 62,9452 | Compra |
ATR(14) | 10,9529 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,3064 | Compra |
Ultimate Oscillator | 55,515 | Compra |
ROC | 0,471 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 7,1400 | Compra |
Compra: 8 Venda: 1 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
3.452,59 Compra |
3.452,97 Compra |
MA10 |
3.451,49 Compra |
3.451,19 Compra |
MA20 |
3.448,43 Compra |
3.442,99 Compra |
MA50 |
3.417,29 Compra |
3.420,22 Compra |
MA100 |
3.383,53 Compra |
3.400,78 Compra |
MA200 |
3.378,95 Compra |
3.381,38 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.