
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1,1525 | 1,1531 | 1,1540 | 1,1546 | 1,1555 | 1,1561 | 1,1570 |
Fibonacci | 1,1531 | 1,1537 | 1,1540 | 1,1546 | 1,1552 | 1,1555 | 1,1561 |
Camarilla | 1,1546 | 1,1547 | 1,1549 | 1,1546 | 1,1551 | 1,1553 | 1,1554 |
Woodie's | 1,1527 | 1,1532 | 1,1542 | 1,1547 | 1,1557 | 1,1562 | 1,1572 |
DeMark's | - | - | 1,1543 | 1,1548 | 1,1559 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 53,828 | Neutro |
STOCH(9,6) | 75,486 | Compra |
STOCHRSI(14) | 86,642 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,000 | Compra |
ADX(14) | 19,771 | Neutro |
Williams %R | -23,457 | Compra |
CCI(14) | 61,2648 | Compra |
ATR(14) | 0,0022 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0006 | Compra |
Ultimate Oscillator | 61,325 | Compra |
ROC | 0,069 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0011 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1,1550 Compra |
1,1547 Compra |
MA10 |
1,1540 Compra |
1,1544 Compra |
MA20 |
1,1536 Compra |
1,1544 Compra |
MA50 |
1,1545 Compra |
1,1530 Compra |
MA100 |
1,1487 Compra |
1,1502 Compra |
MA200 |
1,1449 Compra |
1,1461 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |