
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1,3551 | 1,3555 | 1,3563 | 1,3567 | 1,3575 | 1,3579 | 1,3587 |
Fibonacci | 1,3555 | 1,3560 | 1,3562 | 1,3567 | 1,3572 | 1,3574 | 1,3579 |
Camarilla | 1,3568 | 1,3569 | 1,3570 | 1,3567 | 1,3572 | 1,3573 | 1,3574 |
Woodie's | 1,3553 | 1,3556 | 1,3565 | 1,3568 | 1,3577 | 1,3580 | 1,3589 |
DeMark's | - | - | 1,3565 | 1,3568 | 1,3577 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 52,336 | Neutro |
STOCH(9,6) | 73,372 | Compra |
STOCHRSI(14) | 63,010 | Compra |
MACD(12,26) | 0,000 | Compra |
ADX(14) | 18,924 | Neutro |
Williams %R | -33,334 | Compra |
CCI(14) | 48,0471 | Neutro |
ATR(14) | 0,0023 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0003 | Compra |
Ultimate Oscillator | 61,085 | Compra |
ROC | 0,266 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,0003 | Venda |
Compra: 7 Venda: 1 Neutro: 3 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1,3577 Venda |
1,3571 Compra |
MA10 |
1,3567 Compra |
1,3569 Compra |
MA20 |
1,3558 Compra |
1,3568 Compra |
MA50 |
1,3573 Compra |
1,3563 Compra |
MA100 |
1,3545 Compra |
1,3555 Compra |
MA200 |
1,3547 Compra |
1,3544 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |